L’iniziativa, lanciata da Tamat Ets, ha ricevuto il patrocinio della Regione Umbria che sarà rappresentata dall’assessore Fabio Barcaioli, titolare della delega alla cooperazione internazionale.
L’incontro si terrà venerdì 23 maggio 2025 con inizio alle 16,
nella Sala Partecipazione di palazzo Cesaroni (g.c.)
Sono 17 i paesi africani che rientrano nel novero dei Last 20 e il reddito pro-capite mensile in 15 di questi è inferiore ai 70 dollari (vedi tabella sotto). Una cifra che, ricalcolata con i criteri della “parità del potere d’acquisto”, supera a malapena i 210 dollari mensili per il paese nelle condizioni “migliori” (Ciad) e i 45 (quaranta-cinque) per l’ultimo in graduatoria, la Repubblica Centrafricana. Un quadro che verrà analizzato anche nelle relazioni sulle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo in corso nei Last20:
- La lotta alla povertà e nuovi partenariati nel Sahel (Piero Sunzini, Tamat ets);
- Burkina Faso: energie rinnovabili come motore di sviluppo (Caterina Costa, pres. Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli di Assisi, CIPA);
- Congo: nella terra degli scarti (Antonio Loiacono, pres. Gruppi di Solidarietà internazionale, Gsi, Spoleto);
- Repubblica Democratica del Congo: attività di solidarietà (Fabrizio Pacifici, pres. di Aiutiamoli a Vivere);
- Mali: Sicurezza alimentare e formazione professionale per le categorie vulnerabili (Fabiola Bedini, rappresentante Sahel di Tamat ETS).
- I flussi migratori e le dinamiche nei Last20 ( Simone Foresi, Direttore Migrantes).
* Ugo Melchionda: rappresentante per l’Italia dell’Osservatorio internazionale migrazioni dell’Ocse, coordinatore e portavoce Grei250 (Gruppo di riflessione su regolarizzazione e inclusione), segretario generale di Last 20 aps.
| CONOSCERE “THE LAST 20” | |||||
| paese | Pil nominale milioni di $ | Pil pro-capite in $/anno | Ppa1 nominale milioni di $ | Ppa pro-capite in $/anno | Indice sviluppo umano2 |
| Afghanistan | 19654 | 600 | 65295 | 1994 | 0,478 |
| Burkina Faso | 11036 | 716 | 24565 | 1415 | 0,449 |
| Burundi | 2472 | 282 | 5 430 | 6192012 | 0,426 |
| Rep. Centrafricana | 2172 | 300 | 3 849 | 541 | 0,352 |
| Ciad | 12900 | 885 | 26576 | 2539 | 0,394 |
| Congo (Rep. Dem.) | 64795 | 980 | 127384 | 1315 | 0,433 |
| Eritrea | 10625 | 1253 | n.d. | n.d. | 0,492 |
| Gambia | 908 | 497 | 3409 | 1868 | 0,500 |
| Haiti | 7902 | 759 | 12802 | 1229 | 0,454 |
| Liberia | 3829 | 776 | 8776 | 1779 | 0,480 |
| Madagascar | 12499 | 1600 | 3981 | 1643 | 0,501 |
| Malawi | 4174 | 251 | 14111 | 848 | 0,471 |
| Mali | 10319 | 631 | 17790 | 1088 | 0,428 |
| Mozambico | 14244 | 634 | 25950 | 1155 | 0,446 |
| Niger | 9095 | 440 | 23832 | 1153 | 0,400 |
| Sierra Leone | 3789 | 615 | 7970 | 1541 | 0,479 |
| Somalia | 4920 | 597 | n.d. | 1402 | 0,284 |
| Sud Sudan | 5730 | 392 | 13533 | 927 | 0,385 |
| Togo | 3818 | 607 | 6870 | 1093 | 0,539 |
| Yemen | 35381 | 551 | 58272 | 2300 | 0,455 |





